
【美股】中國關稅145%,道瓊暴跌1014點、科技股重挫、債市劇震!
白宮10日確認,美國針對中國商品的累計關稅稅率實際達145%,市場對貿易前景轉為悲觀,引發美股全面下跌,道瓊工業指數單日大跌逾千點。這一舉措包含新宣布的125%關稅,及針對芬太尼相關產品早前施加的20%稅率,加劇中美貿易緊張升溫。投資人重新評估美中關係實質性中斷對企業獲利與全球供應鏈的影響,導致科技股與小型股賣壓沉重;同時,債市出現動盪,殖利率劇烈飆升,反映金融市場壓力升高。
股市國際指數一覽:yahoo國際股市
📉 美股主要指數表現(2025年4月10日收盤)
指數 | 收盤點位 | 漲跌點數 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
道瓊工業指數 | 39,593.66 | -1,014.79 | -2.50% |
標普500指數 | 5,268.05 | -188.85 | -3.46% |
那斯達克指數 | 16,387.31 | -737.66 | -4.31% |
羅素2000小型股指數 | — | — | -7.93% |
費城半導體指數 | 3,893.30 | -337.15 | -7.97% |
💼 重點科技股跌幅
公司名稱 | 跌幅 |
---|---|
Meta | -6.74% |
博通 | -6.94% |
特斯拉 | -7.27% |
蘋果 | -4.24% |
輝達 | -5.91% |
亞馬遜 | -5.17% |
微軟 | -2.34% |
Alphabet | -3.71% |
💰 關稅政策細節
關稅對象 | 關稅稅率 | 備註 |
---|---|---|
中國商品 | 145% | 含125%新關稅與20%芬太尼稅 |
加拿大、墨西哥部分商品 | 25% | 不屬於USMCA協議範圍商品 |
其他進口商品 | 10% | 全面關稅結構之一 |
📊 美國經濟與市場指標摘要
指標 | 數據 | 備註 |
---|---|---|
CPI月增率(3月) | -0.1% | 通膨意外下滑,因能源價格下降 |
CPI年增率 | 2.4% | 創2021年以來新低 |
核心CPI年增率 | 2.8% | 剔除波動項目,為近三年最低 |
10年期美債殖利率變動 | +37個基點 | 為2001年以來最大三日漲幅 |
CBOE波動率指數(VIX) | 盤中高點40.86 | 市場恐慌指標,尾盤略為回落 |
🕓 盤後期指反彈(美東時間)
指數期貨 | 盤後變動 | 備註 |
---|---|---|
標普500期貨 | +0.3% | 投資人尋求短暫反彈 |
那斯達克100期貨 | +0.4% | 科技股回補預期 |
道瓊工業期貨 | +103點(約+0.3%) | 盤後回穩但情緒依舊脆弱 |
🌍 國際市場反應
地區/指數 | 漲跌幅 | 備註 |
---|---|---|
MSCI歐洲指數 | -1.32% | 歐盟對美國商品實施90天關稅暫緩 |
MSCI日本指數 | -3.20% | 擔憂貿易衝突擴大 |
MSCI中國指數 | -0.17% | 政策預期支撐、相對抗跌 |
台灣加權指數 | +1,608點 | 收19,000點,受台積電激勵上漲 |
🧮 台積電與ADR價差
股票 | 台北收盤(元) | ADR折合價(美元) | ADR跌幅 | 溢價率 |
---|---|---|---|---|
台積電(TSMC) | 863.00 | 993.47 | -4.80% | +15.12% |
【財經專家評論】
在川普針對多國實施90天關稅寬限期的同時,對中國的高關稅政策卻毫無鬆動,導致市場大幅回吐前一日樂觀行情。債市劇震與科技股大跌,使市場風險意識快速升溫。
雖然CPI數據帶來短暫通膨降溫的希望,但投資人普遍認為這屬於落後指標,未能改變長期不確定性。VIX一度衝上40以上,顯示市場情緒極度焦躁。
週五起,摩根大通、摩根士丹利與富國銀行將陸續公布財報,成為下一步觀察企業信心與經濟韌性的關鍵。
閱讀【更多細節點】點這裡看更多→【讀點】