


14年全國中等學校運動會於4月19日至24日在台南舉行,共設20個比賽項目,必辦種類:田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重(以滿十四歲為限)、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車及木球共計二十種。場館遍布22區、60個場地,讀點體育整理賽程與場館資訊懶人包,帶你一文掌握全中運焦點!【讀點體育小編蔡桃貴/編輯】

114年全中運比賽項目賽會資訊
| 類別 | 項目名稱 | 
|---|---|
| 田徑類 | 田徑 | 
| 球類 | 籃球、排球、足球、壘球、桌球、羽球、網球、橄欖球、木球 | 
| 武技類 | 跆拳道、柔道、角力、舉重 | 
| 水上 | 游泳 | 
| 技巧類 | 體操 | 
| 射擊類 | 射擊、射箭 | 
| 其他 | 空手道、高爾夫、自由車 | 
全中運舉辦之競賽種類

賽事時程、各單項開賽時間與賽制規則請參閱 ➜ 全中運官網賽程表
| 項目 | 主要場館 | 比賽日期 | 
|---|---|---|
| 開閉幕典禮 | 台南亞太國際棒球訓練中心(少棒主球場) | 4/19(六)~4/24(四) | 
| 田徑 | 臺南市立永華田徑場 | 4/20(日)~4/24(四) | 
| 游泳 | 高雄市立國際游泳池 | 4/19(六)~4/23(三) | 
| 競技體操 | 嘉南藥理大學紹宗體育館 | 4/19(六)~4/23(三) | 
| 韻律體操 | 臺南市立復興國中復興館 | 4/20(日)~4/23(三) | 
| 桌球 | 臺南市立桌球館 | 4/20(日)~4/23(三) | 
| 羽球 | 國立成功大學中正堂 | 4/19(六)~4/24(四) | 
| 網球 | 臺南市新營網球場 | 4/15(二)~4/20(日) | 
| 跆拳道 | 臺南市立新營體育場室內體育館 | 4/19(六)~4/24(四) | 
| 柔道 | 長榮大學體育館 | 4/19(六)~4/23(三) | 
| 舉重 | 臺南市立後甲國民中學 | 4/17(四)~4/24(四) | 
| 射箭 | 臺南市新營田徑場 | 4/16(三)~4/21(一) | 
| 軟式網球 | 佳里體育公園網球場 | 4/17(四)~4/23(三) | 
| 空手道 | 臺南市立安平國民中學安平館 | 4/19(六)~4/22(二) | 
| 拳擊 | 中信科技大學體育館 | 4/19(六)~4/24(四) | 
| 角力 | 崑山科技大學體育館 | 4/19(六)~4/23(三) | 
| 自由車-登山車越野賽 | 臺南市玉井愛文山 | 4/21(一) | 
| 自由車-個人計時賽 | 九塊厝神帝府 ➡︎市道173(直行約0.6公里) ➡︎右轉阿紅海產(直行約0.1公里) ➡︎右轉海埔堤防(直行約4.6公里) ➡︎七股堤防(直行約0.9公里) ➡︎曾文溪口月牙彎道 ➡︎七股堤防(直行約3.8公里) ➡︎右轉北堤堤防(直行約4.6公里) ➡︎市道173(直行約1公里) ➡︎九塊厝神帝府 | 4/22(二) | 
| 自由車-個人公路賽 | 玉井台3➡︎南化20乙➡︎左鎮台20➡︎玉井台3 | 4/23(三) | 
| 木球 | 曾文市政願景園區 | 4/20(日)~4/24(四) | 
| 輕艇-輕艇競速 | 安南水上運動訓練中心 | 4/18(五)~4/21(一) | 
| 輕艇-靜水標桿 | 安平水景公園 | 4/22(二) | 
| 擊劍 | 中華醫事科技大學體育館 | 4/19(六)~4/23(三) | 
| 滑輪溜冰-競速 | 臺南市永大滑輪溜冰場 | 4/21(一)~4/23(三) | 
| 滑輪溜冰-花式 | 小東公園溜冰場 (雨備場地:民德國中溜冰場) | 4/19(六)~4/21(一) | 
| 卡巴迪-高中組 | 臺南市立中山國民中學 | 4/19(六)~4/23(三) | 
| 卡巴迪-國中組 | 臺南市立延平國民中學 | 4/19(六)~4/23(三) | 
重點比賽場館一覽

🚨 各場館交通、停車與比賽細節可於「全中運APP」與官網同步查詢,亦有接駁資訊公告。
📌更多全中運賽事焦點、即時戰報、精彩照片與得牌速報,請鎖定《讀點體育》全中運專區,與你一起見證青春與榮耀的每一刻!
閱讀【更多細節點】點這裡看更多→【讀點】
想了解更多全中運主題系列?點這裡看更多→【讀點體育】